Entreprises IndicateursPoursuites et faillites
Procédures de faillite et actes de poursuite, 2008 - 2011
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures de procédures de faillite1 | 11'312 | 12'171 | 13'411 | 13'551 |
| Dont: ouvertures de faillites | 10'910 | 10'913 | 11'218 | 11'073 |
| Dont: dissolutions (art. 731b CO) | 402 | 1'258 | 2'193 | 2'478 |
| Clôtures de procédures de faillite1 | 10'269 | 10'681 | 11'725 | 11'924 |
| Pertes en 1'000 frs2 | 2'555'108 | 2'249'284 | 2'061'711 | 2'125'529 |
| Commandements de payer | 2'494'438 | 2'528'904 | 2'665'399 | 2'692'526 |
| Saisies exécutées | 1'348'021 | 1'341'575 | 1'435'654 | 1'424'481 |
| Réalisations | 470'526 | 511'547 | 534'714 | 527'941 |
Dernière mise à jour le : 22.05.2012
