Entreprises IndicateursFermetures d'entreprises
Fermetures d'entreprises et emplois perdus par branche économique, 2003-2004
| Branche économique | Fermetures d'entreprises | Emplois perdus |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Industrie | 1'399 | 1'264 | 7'970 | 8'143 |
| Construction | 1'108 | 1'147 | 5'823 | 5'638 |
| Secteur secondaire | 2'507 | 2'411 | 13'793 | 13'781 |
| Commerce | 2'949 | 3'274 | 8'781 | 10'606 |
| Hôtellerie et restauration | 654 | 605 | 2'886 | 3'050 |
| Transports et communications | 544 | 543 | 2'514 | 2'138 |
| Activités financières, assurances | 369 | 302 | 1'160 | 1'064 |
| Immobilier, services aux entreprises | 2'594 | 2'530 | 7'145 | 7'569 |
| Activités informatiques | 717 | 755 | 3'924 | 2'321 |
| Enseignement | 156 | 154 | 598 | 801 |
| Santé et activités sociales | 208 | 145 | 916 | 733 |
| Autres services collectifs et personnels | 567 | 450 | 1'443 | 1'221 |
| Secteur tertiaire | 8'758 | 8'758 | 29'367 | 29'503 |
| Total | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Fermetures d'entreprises et emplois perdus par classe de taille, 2003-2004
| Classe de taille | Fermetures d'entreprises | Emplois perdus |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Moins de 1 équivalent plein temps | 1'138 | 924 | 1'467 | 1'212 |
| 1-4 équivalents plein temps | 8'564 | 8'601 | 17'153 | 17'922 |
| 0-4 équivalents plein temps | 9'702 | 9'525 | 18'620 | 19'134 |
| 5-9 équivalents plein temps | 876 | 992 | 6'561 | 7'498 |
| 10+ équivalents plein temps | 687 | 652 | 17'979 | 16'652 |
| 5+ équivalents plein temps | 1'563 | 1'644 | 24'540 | 24'150 |
| Total | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Fermetures d'entreprises et emplois perdus par grande région, 2003-2004
| Grande région | Fermetures d'entreprises | Emplois perdus |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Région lémanique | 2'357 | 2'337 | 7'941 | 8'815 |
| Espace Mittelland | 2'074 | 1'982 | 7'847 | 7'898 |
| Suisse du Nord-Ouest | 1'441 | 1'466 | 5'735 | 6'028 |
| Zurich | 2'007 | 2'192 | 9'450 | 8'505 |
| Suisse orientale | 1'445 | 1'345 | 5'125 | 4'879 |
| Suisse centrale | 1'221 | 1'154 | 4'618 | 4'364 |
| Tessin | 720 | 693 | 2'444 | 2'795 |
| Total | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010