Entreprises IndicateursRépartition régionale
Etablissements et emplois par grande région, 2008
| Grandes régions | Etablissements | Emplois | EPT* |
|---|
| Région lémanique | 72'510 | 731'459 | 628'317 |
| Espace Mittelland | 79'447 | 852'744 | 711'424 |
| Suisse du Nord-Ouest | 50'186 | 557'190 | 471'076 |
| Zurich | 70'179 | 799'079 | 670'186 |
| Suisse orientale | 56'323 | 526'489 | 447'213 |
| Suisse centrale | 40'110 | 371'926 | 311'670 |
| Tessin | 20'410 | 177'950 | 157'029 |
| Suisse | 389'165 | 4'016'837 | 3'396'915 |
Etablissements et emplois par canton, 2008
| Cantons | Etablissements | Emplois | EPT* |
|---|
| ZH | 70'179 | 799'079 | 670'186 |
| BE | 44'959 | 505'544 | 418'704 |
| LU | 16'362 | 181'473 | 150'525 |
| UR | 1'437 | 14'819 | 12'426 |
| SZ | 8'144 | 59'859 | 50'512 |
| OW | 1'832 | 16'536 | 14'058 |
| NW | 2'293 | 18'103 | 15'100 |
| GL | 1'999 | 17'921 | 15'394 |
| ZG | 10'042 | 81'136 | 69'050 |
| FR | 11'397 | 107'834 | 89'926 |
| SO | 11'221 | 117'556 | 98'620 |
| BS | 10'714 | 159'145 | 134'359 |
| BL | 11'887 | 124'419 | 105'659 |
| SH | 3'807 | 37'953 | 32'223 |
| AR | 2'854 | 21'097 | 17'599 |
| AI | 871 | 6'106 | 5'143 |
| SG | 23'298 | 242'189 | 204'919 |
| GR | 11'677 | 95'164 | 81'958 |
| AG | 27'585 | 273'626 | 231'058 |
| TG | 11'817 | 106'059 | 89'976 |
| TI | 20'410 | 177'950 | 157'029 |
| VD | 32'678 | 325'748 | 276'783 |
| VS | 15'519 | 130'426 | 110'856 |
| NE | 8'352 | 88'208 | 75'395 |
| GE | 24'313 | 275'285 | 240'678 |
| JU | 3'518 | 33'602 | 28'779 |
| Suisse | 389'165 | 4'016'837 | 3'396'915 |
Dernière mise à jour le : 08.04.2010