Entreprises IndicateursFormes juridiques
Entreprises marchandes selon la forme juridique, 2008
| Formes juridiques | Secteur secondaire | Secteur tertiaire | Total |
|---|---|---|---|
| Raisons individuelles | 29'993 | 112'553 | 142'546 |
| Sociétés en nom collectif | 1'731 | 6'275 | 8'006 |
| Sociétés en commandite | 298 | 1'020 | 1'318 |
| Sociétés anonymes | 26'612 | 60'353 | 86'965 |
| Sàrl | 13'275 | 44'742 | 58'017 |
| Sociétés coopératives | 236 | 1'585 | 1'821 |
| Autres | 919 | 13'269 | 14'188 |
| Total | 73'064 | 239'797 | 312'861 |
Dernière mise à jour le : 08.04.2010
