Entreprises IndicateursTaille
Entreprises marchandes et emplois selon la taille des entreprises, 2008
| Taille des enteprises | Entreprises | Emplois |
|---|
| en équiv. plein temps | Nombre | % | Nombre | % |
|---|
| PME (jusqu'à 249) | 311'707 | 99.6 | 2'327'802 | 66.6 |
| Micro-entreprises (jusqu'à 9) | 272'346 | 87.1 | 869'206 | 24.9 |
| Petites entreprises (10-49) | 33'183 | 10.6 | 760'780 | 21.8 |
| Moyennes entreprises (50-249) | 6'178 | 2.0 | 697'816 | 20.0 |
| Grandes entreprises (250 et plus) | 1'154 | 0.4 | 1'166'269 | 33.4 |
| Total | 312'861 | 100.0 | 3'494'071 | 100.0 |
Nombre moyen d'emplois par entreprise (entreprises marchandes), 2008
| Secteur secondaire | 14.6 |
| Secteur tertiaire | 10.1 |
| Total | 11.2 |
Dernière mise à jour le : 08.04.2010