Entreprises IndicateursSecteur 3
Etablissements et emplois par branche économique, secteur 3, 2008
| NOGA | Branches économiques | Etablissements | Emplois | EPT* |
|---|---|---|---|---|
| 5-96 | Total | 389'165 | 4'016'837 | 3'396'915 |
| 45-96 | Secteur 3 | 311'454 | 2'955'194 | 2'395'732 |
| 45 | Commerce, réparation d'automobiles | 14'435 | 83'383 | 77'609 |
| 46 | Commerce de gros | 21'950 | 205'499 | 184'889 |
| 47 | Commerce de détail | 48'849 | 332'491 | 259'513 |
| 49 | Transports terrestres et transport par conduites | 8'180 | 97'869 | 88'895 |
| 50 | Transports par eau | 133 | 2'702 | 2'486 |
| 51 | Transport aériens | 194 | 9'767 | 9'007 |
| 52 | Entreposage, services aux. des transports | 1'958 | 51'863 | 46'593 |
| 53 | Activités de poste et de courrier | 6'252 | 54'491 | 38'704 |
| 55 | Hébergement | 5'261 | 77'442 | 67'927 |
| 56 | Restauration | 23'363 | 156'423 | 118'984 |
| 58 | Édition | 1'327 | 17'161 | 14'222 |
| 59 | Prod. de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | 1'453 | 7'561 | 5'419 |
| 60 | Programmation et diffusion | 132 | 6'742 | 5'695 |
| 61 | Télécommunication | 864 | 22'642 | 21'225 |
| 62 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 11'073 | 66'831 | 60'763 |
| 63 | Services d'information | 597 | 5'302 | 4'415 |
| 64 | Activités des services financiers | 4'703 | 134'150 | 123'114 |
| 65 | Assurance | 1'913 | 55'001 | 49'913 |
| 66 | Activités aux. de services financiers et d'assurance | 6'059 | 39'809 | 35'320 |
| 68 | Activités immobilières | 5'257 | 29'011 | 22'386 |
| 69 | Activités jurisdiques et comptables | 12'913 | 62'792 | 52'402 |
| 70 | Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 11'377 | 71'139 | 62'387 |
| 71 | Activités d'architecture et d'ingénierie | 19'104 | 98'046 | 86'617 |
| 72 | Recherche et développement | 757 | 19'761 | 17'701 |
| 73 | Publicité et études de marches | 3'648 | 26'980 | 18'925 |
| 74 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 6'486 | 15'968 | 13'423 |
| 75 | Activités vétérinaires | 887 | 4'611 | 3'570 |
| 77 | Activités de location et location-bail | 937 | 5'458 | 4'632 |
| 78 | Activités liées à l'emploi | 2'423 | 12'200 | 10'592 |
| 79 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 2'408 | 14'885 | 12'539 |
| 80 | Enquêtes et sécurité | 605 | 17'583 | 11'921 |
| 81 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 7'704 | 101'994 | 65'758 |
| 82 | Activités admin. et autres act. de soutien aux entreprises | 2'051 | 16'250 | 13'424 |
| 84 | Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 8'066 | 158'122 | 138'423 |
| 85 | Enseignement | 15'588 | 253'652 | 179'822 |
| 86 | Activités pour la santé humaine | 17'549 | 263'657 | 202'927 |
| 87 | Hébergement médico-social et social | 3'380 | 150'940 | 111'291 |
| 88 | Action sociale sans hébergement | 4'690 | 64'331 | 46'563 |
| 90 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 1'728 | 9'542 | 7'413 |
| 91 | Bibliothèques, archives, musées, et autres activités culturelles | 762 | 10'004 | 6'406 |
| 92 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 48 | 2'982 | 2'672 |
| 93 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 3'052 | 24'231 | 16'791 |
| 94 | Activités des organisation associatives | 5'844 | 48'930 | 34'296 |
| 95 | Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 2'006 | 5'536 | 4'915 |
| 96 | Autres services personnels | 13'488 | 39'460 | 33'243 |
Dernière mise à jour le : 08.04.2010
