Prix de la construction IndicateursSuisse
Principaux résultats de l'indice des prix de la construction pour octobre 2011
| Suisse | Base octobre 2010 = 100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poids | Indice | Variation en % par rapport à | ||
| en % | oct. 2011 | avril 2011 | oct. 2010 | |
| Construction: total | 100 | 102.1 | 0.6 | 2.1 |
| Bâtiment | 80,93 | 101.8 | 0.5 | 1.8 |
| Nouvelle construction | 43,37 | 101.7 | 0.3 | 1.7 |
| Construction de bâtiment à plusieurs logements | 22,05 | 101.4 | 0.2 | 1.4 |
| Construction de bâtiment à plusieurs logements en bois | 3,19 | 102.4 | 0.7 | 2.4 |
| Construction de maison individuelle | 8,28 | 101.7 | 0.2 | 1.7 |
| Construction de bâtiment administratif | 5,65 | 102.4 | 0.4 | 2.4 |
| Construction de halle industrielle | 4,20 | 102.1 | 0.5 | 2.1 |
| Rénovation, transformation | 37,56 | 102.0 | 0.8 | 2.0 |
| Rénovation de bâtiment à plusieurs logements | 21,73 | 101.8 | 0.6 | 1.8 |
| Rénovation de bâtiment administratif | 15,83 | 102.2 | 1.0 | 2.2 |
| Génie civil | 19,07 | 103.2 | 1.1 | 3.2 |
| Construction de route | 15,32 | 103.2 | 1.1 | 3.2 |
| Construction de passage inférieur | 2,97 | 103.6 | 0.7 | 3.6 |
| Construction de paroi antibruit | 0,78 | 101.5 | 1.0 | 1.5 |
Dernière mise à jour le : 22.12.2011
