Prix à la production et à l'importation - Chiffres clésIndices spéciaux des prix à la production - Bois de sciage
Indice (base sep. - déc. 2010 = 100)
| Année | Jan. - Avr. | Mai - Août | Sep. - Déc. |
|---|
| 2000 | - | - | 94.4 |
| 2001 | 94.1 | 93.6 | 93.1 |
| 2002 | 92.2 | 92.0 | 91.2 |
| 2003 | 91.6 | 92.2 | 92.0 |
| 2004 | 92.2 | 92.1 | 92.2 |
| | | | |
| 2005 | 92.3 | 92.7 | 92.4 |
| 2006 | 93.4 | 94.8 | 97.0 |
| 2007 | 100.7 | 101.7 | 101.9 |
| 2008 | 102.5 | 102.0 | 101.1 |
| 2009 | 99.3 | 99.6 | 99.5 |
| | | | |
| 2010 | 99.7 | 99.8 | 100.0 |
| Année | Jan.-Fév. | Mars-Avr. | Mai-Juin | Juil.-Août | Sep.-Oct. | Nov.-Déc. |
|---|
| 2011 | 99.6 | 99.4 | 98.6 | 98.0 | 96.9 | 97.1 |
| 2012 | 96.7 | | | | | |
| 2013 | | | | | | |
| 2014 | | | | | | |
Variation par rapport à la période précédente en %
| Année | Jan.-Fév. | Mars-Avr. | Mai-Juin | Juil.-Août | Sep.-Oct. | Nov.-Déc. |
|---|
| 2011 | - | -0.1 | -0.8 | -0.6 | -1.2 | 0.2 |
| 2012 | -0.4 | | | | | |
| 2013 | | | | | | |
| 2014 | | | | | | |
Variation par rapport à la période de l'année précédente en %
| Année | Jan.-Fév. | Mars-Avr. | Mai-Juin | Juil.-Août | Sep.-Oct. | Nov.-Déc. |
|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | -2.9 | | | | | |
| 2013 | | | | | | |
| 2014 | | | | | | |
Dernière mise à jour le : 14.05.2012