Prix à la production et à l'importation - Chiffres clésIndice des prix à la production - Séries d'indices
Indice (base décembre 2010 = 100)
| Année | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 93.5 | 94.0 | 94.5 | 94.8 | 95.1 | 94.9 | 95.0 | 95.1 | 95.3 | 95.0 | 94.8 | 94.8 |
| 1991 | 95.3 | 95.6 | 95.5 | 95.6 | 96.0 | 96.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.4 | 96.3 | 96.2 |
| 1992 | 96.1 | 96.1 | 96.6 | 96.6 | 96.9 | 96.8 | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1993 | 97.1 | 96.9 | 97.5 | 97.2 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.3 | 97.2 | 96.9 | 96.5 | 96.6 |
| 1994 | 96.5 | 96.5 | 96.6 | 96.4 | 96.4 | 96.7 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 96.8 | 96.9 | 96.7 |
| 1995 | 96.7 | 96.8 | 96.9 | 96.8 | 96.6 | 96.7 | 96.8 | 96.5 | 96.6 | 96.5 | 96.1 | 96.0 |
| 1996 | 96.0 | 95.5 | 95.3 | 95.4 | 94.9 | 95.0 | 94.9 | 94.4 | 94.5 | 94.4 | 94.2 | 94.2 |
| 1997 | 94.2 | 94.1 | 94.3 | 94.1 | 94.2 | 94.3 | 94.4 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.0 |
| 1998 | 94.0 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 92.9 | 92.9 | 92.6 | 92.2 | 92.1 |
| 1999 | 92.2 | 91.6 | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 91.9 | 92.1 | 92.4 | 92.7 | 92.6 | 92.2 | 92.5 |
| 2000 | 92.7 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
| 2001 | 93.2 | 93.1 | 93.2 | 93.7 | 93.6 | 93.8 | 93.7 | 93.5 | 93.6 | 93.3 | 93.1 | 93.2 |
| 2002 | 93.1 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 93.0 | 93.0 | 92.9 | 92.8 | 92.8 |
| 2003 | 92.7 | 92.6 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.2 |
| 2004 | 93.3 | 93.2 | 93.6 | 94.1 | 94.3 | 94.3 | 94.2 | 94.2 | 94.3 | 94.7 | 94.8 | 94.4 |
| 2005 | 94.2 | 94.5 | 94.5 | 94.8 | 94.6 | 94.6 | 94.7 | 94.9 | 95.4 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 2006 | 95.6 | 95.9 | 95.9 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.2 | 97.3 | 97.3 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
| 2007 | 97.3 | 97.7 | 97.9 | 98.6 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100.1 | 100.1 |
| 2008 | 100.6 | 101.0 | 101.3 | 102.2 | 103.3 | 103.8 | 104.1 | 103.4 | 102.9 | 102.6 | 102.2 | 101.9 |
| 2009 | 101.7 | 101.0 | 100.6 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 99.8 | 99.7 | 99.9 |
| 2010 | 100.2 | 100.0 | 100.3 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 100.1 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 99.7 | 100.0 |
| 2011 | 100.1 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 97.5 | 97.8 |
| 2012 | 97.8 | 98.5 | 98.7 | 98.6 |
Dernière mise à jour le : 14.05.2012
