Prix à la production et à l'importation IndicateursPrincipaux résultats
Avril 2012
| NOGA | Niveau de l'indice | Variation en % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2011 | Mars 2012 | Avril 2012 | Période précédente | Année précédente | ||
| Indice des prix à la production | A à E | 100.3 | 98.7 | 98.6 | -0.1 | -1.8 |
| Indice des prix à l'importation | A à C | 102.5 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | -3.4 |
| Indice des prix de l'offre totale 1) | A à E | 101.0 | 98.8 | 98.7 | -0.1 | -2.3 |
| Indice des prix de l'offre totale du marché intérieur 2) | A à E | 101.7 | 99.4 | 99.4 | 0.0 | -2.2 |
Dernière mise à jour le : 14.05.2012
