Ce qu'on appelle en général le "renchérissement" correspond au renchérissement annuel moyen qui décrit le taux de variation entre deux moyennes annuelles. La moyenne annuelle est un indice et correspond à la moyenne arithmétique de tous les 12 indices mensuels de l'année respective (p. ex. la somme des indices janvier à décembre 2006, divisé par 12).
Indice des prix à la consommation IndicateursMoyennes annuelles
Moyennes annuelles de l'indice des prix à la consommation
| Année | Indice sur la base de | Renchérissement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.1914 | 08.1939 | 09.1966 | 09.1977 | 12.1982 | 05.1993 | 05.2000 | 12.2005 | en % | |
| 1980 | 567.6 | 413.7 | 183.1 | 108.6 | 87.1 | 62.9 | 59.3 | 56.4 | 4.0 |
| 1981 | 604.4 | 440.6 | 195.0 | 115.7 | 92.8 | 67.0 | 63.2 | 60.1 | 6.5 |
| 1982 | 638.6 | 465.5 | 206.0 | 122.2 | 98.0 | 70.8 | 66.7 | 63.4 | 5.7 |
| 1983 | 657.4 | 479.2 | 212.1 | 125.8 | 100.9 | 72.9 | 68.7 | 65.3 | 2.9 |
| 1984 | 676.6 | 493.2 | 218.3 | 129.5 | 103.9 | 75.0 | 70.7 | 67.2 | 2.9 |
| 1985 | 699.9 | 510.2 | 225.8 | 133.9 | 107.4 | 77.6 | 73.1 | 69.5 | 3.4 |
| 1986 | 705.1 | 514.0 | 227.5 | 134.9 | 108.2 | 78.2 | 73.7 | 70.0 | 0.8 |
| 1987 | 715.3 | 521.4 | 230.8 | 136.9 | 109.8 | 79.3 | 74.7 | 71.0 | 1.4 |
| 1988 | 728.7 | 531.2 | 235.1 | 139.5 | 111.8 | 80.8 | 76.1 | 72.3 | 1.9 |
| 1989 | 751.7 | 547.9 | 242.5 | 143.9 | 115.4 | 83.3 | 78.5 | 74.6 | 3.2 |
| 1990 | 792.3 | 577.5 | 255.6 | 151.6 | 121.6 | 87.8 | 82.8 | 78.7 | 5.4 |
| 1991 | 838.7 | 611.4 | 270.6 | 160.5 | 128.7 | 93.0 | 87.6 | 83.3 | 5.9 |
| 1992 | 872.6 | 636.0 | 281.5 | 167.0 | 133.9 | 96.7 | 91.2 | 86.6 | 4.0 |
| 1993 | 901.3 | 657.0 | 290.8 | 172.5 | 138.3 | 99.9 | 94.2 | 89.5 | 3.3 |
| 1994 | 909.0 | 662.6 | 293.3 | 174.0 | 139.5 | 100.8 | 95.0 | 90.3 | 0.9 |
| 1995 | 925.3 | 674.5 | 298.6 | 177.1 | 142.0 | 102.6 | 96.7 | 91.9 | 1.8 |
| 1996 | 932.9 | 680.0 | 301.0 | 178.5 | 143.2 | 103.4 | 97.5 | 92.6 | 0.8 |
| 1997 | 937.7 | 683.5 | 302.5 | 179.5 | 143.9 | 103.9 | 98.0 | 93.1 | 0.5 |
| 1998 | 937.9 | 683.6 | 302.6 | 179.5 | 144.0 | 104.0 | 98.0 | 93.1 | 0.0 |
| 1999 | 945.4 | 689.2 | 305.0 | 180.9 | 145.1 | 104.8 | 98.8 | 93.9 | 0.8 |
| 2000 | 960.2 | 699.9 | 309.8 | 183.8 | 147.4 | 106.4 | 100.3 | 95.3 | 1.6 |
| 2001 | 969.7 | 706.8 | 312.9 | 185.6 | 148.8 | 107.5 | 101.3 | 96.3 | 1.0 |
| 2002 | 975.9 | 711.4 | 314.9 | 186.8 | 149.8 | 108.2 | 102.0 | 96.9 | 0.6 |
| 2003 | 982.1 | 715.9 | 316.9 | 188.0 | 150.7 | 108.9 | 102.6 | 97.5 | 0.6 |
| 2004 | 990.0 | 721.7 | 319.4 | 189.5 | 152.0 | 109.7 | 103.4 | 98.3 | 0.8 |
| 2005 | 1'001.6 | 730.1 | 323.2 | 191.7 | 153.7 | 111.0 | 104.7 | 99.4 | 1.2 |
| 2006 | 1'012.2 | 737.8 | 326.6 | 193.7 | 155.4 | 112.2 | 105.8 | 100.5 | 1.1 |
| 2007 | 1'019.6 | 743.3 | 329.0 | 195.1 | 156.5 | 113.0 | 106.5 | 101.2 | 0.7 |
| 2008 | 1'044.4 | 761.3 | 337.0 | 199.9 | 160.3 | 115.8 | 109.1 | 103.7 | 2.4 |
| 2009 | 1'039.4 | 757.6 | 335.3 | 198.9 | 159.5 | 115.2 | 108.6 | 103.2 | -0.5 |
| 2010 | 1'046.5 | 762.8 | 337.6 | 200.3 | 160.6 | 116.0 | 109.4 | 103.9 | 0.7 |
| 2011 | 1'049.0 | 764.6 | 338.5 | 200.7 | 161.0 | 116.3 | 109.6 | 104.1 | 0.2 |
Moyennes annuelles
