Indice des prix à la consommation IndicateursSéries d'indices
Indice sur la base actuelle (décembre 2005=100 points)
| Année | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 92.3 | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.4 | 92.6 | 92.4 | 92.7 | 92.7 | 92.9 | 92.7 | 92.8 |
| 1997 | 93.1 | 93.3 | 93.1 | 93.2 | 92.9 | 93.0 | 92.9 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
| 1998 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 93.3 | 93.2 | 93.2 | 93.0 | 93.0 |
| 1999 | 93.2 | 93.5 | 93.6 | 93.8 | 93.5 | 93.7 | 93.7 | 94.1 | 94.3 | 94.3 | 94.2 | 94.5 |
| 2000 | 94.7 | 95.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.4 | 95.4 | 95.2 | 95.7 | 95.6 | 96.0 | 96.0 |
| 2001 | 95.9 | 95.8 | 95.9 | 96.2 | 96.7 | 96.9 | 96.7 | 96.2 | 96.3 | 96.2 | 96.3 | 96.3 |
| 2002 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 97.2 | 97.3 | 97.2 | 96.7 | 96.7 | 96.8 | 97.4 | 97.2 | 97.1 |
| 2003 | 97.2 | 97.3 | 97.7 | 97.9 | 97.7 | 97.7 | 96.9 | 97.2 | 97.3 | 97.8 | 97.7 | 97.7 |
| 2004 | 97.4 | 97.4 | 97.6 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 97.8 | 98.1 | 98.2 | 99.1 | 99.2 | 99.0 |
| 2005 | 98.5 | 98.8 | 99.0 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98.9 | 99.1 | 99.5 | 100.4 | 100.1 | 100.0 |
| 2006 | 99.8 | 100.1 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 101.0 | 100.4 | 100.5 | 100.3 | 100.7 | 100.6 | 100.6 |
| 2007 | 99.9 | 100.1 | 100.2 | 101.3 | 101.6 | 101.7 | 101.1 | 101.0 | 101.1 | 101.9 | 102.4 | 102.6 |
| 2008 | 102.3 | 102.5 | 102.8 | 103.6 | 104.5 | 104.6 | 104.2 | 103.9 | 104.0 | 104.6 | 103.9 | 103.4 |
| 2009 | 102.5 | 102.7 | 102.4 | 103.3 | 103.5 | 103.6 | 103.0 | 103.1 | 103.1 | 103.7 | 103.9 | 103.6 |
| 2010 | 103.5 | 103.7 | 103.8 | 104.7 | 104.6 | 104.2 | 103.4 | 103.4 |
Séries d'indices sur les différentes bases (=100 points)
L'IPC est révisé périodiquement de manière à prendre en considération l'évolution des structures du marché, de l'assortiment des produits et de la consommation. A chaque révision l'IPC est calculé selon une nouvelle base (=100 points). Les anciennes séries de l'IPC sont liées avec les nouvelles séries par voie de calcul.
