Indicateurs régionaux Données, indicateursLes revenus des Cantons
Revenu cantonal net aux coûts des facteurs
| Année | 2004 | 2005p | ||
|---|---|---|---|---|
| Canton | en millions de francs | vrp en % 1 | en millions de francs | vrp en % 1 |
| Zürich | 86'309 | 3.2 | 88'928 | 3.0 |
| Berne | 43'125 | 3.4 | 43'985 | 2.0 |
| Lucerne | 15'073 | 2.5 | 15'622 | 3.6 |
| Uri | 1'543 | 2.3 | 1'584 | 2.7 |
| Schwytz | 6'669 | 5.7 | 6'849 | 2.7 |
| Obwald | 1'274 | 1.9 | 1'311 | 2.9 |
| Nidwald | 2'652 | 8.9 | 2'865 | 8.0 |
| Glaris | 2'674 | 5.7 | 2'790 | 4.3 |
| Zoug | 9'648 | 5.1 | 9'971 | 3.3 |
| Fribourg | 9'765 | 1.9 | 10'106 | 3.5 |
| Soleure | 11'291 | 2.9 | 11'564 | 2.4 |
| Bâle-Ville | 20'545 | 8.4 | 21'946 | 6.8 |
| Bâle-Campagne | 13'707 | 1.2 | 14'160 | 3.3 |
| Schaffhouse | 3'999 | 3.1 | 4'086 | 2.2 |
| Appenzell Rh.-Ext. | 2'285 | 2.7 | 2'317 | 1.4 |
| Appenzell Rh.-Int. | 667 | 6.2 | 688 | 3.3 |
| Saint-Gall | 20'260 | 2.5 | 20'680 | 2.1 |
| Grisons | 8'804 | 4.2 | 9'441 | 7.2 |
| Argovie | 27'126 | 1.1 | 27'913 | 2.9 |
| Thurgovie | 10'304 | 2.2 | 10'512 | 2.0 |
| Tessin | 12'960 | 2.4 | 13'316 | 2.7 |
| Vaud | 33'788 | 1.8 | 35'102 | 3.9 |
| Valais | 10'559 | 2.9 | 11'114 | 5.2 |
| Neuchâtel | 8'164 | 4.0 | 8'425 | 3.2 |
| Genève | 26'463 | 3.5 | 27'443 | 3.7 |
| Jura | 2'632 | 8.3 | 2'585 | -1.8 |
| Suisse | 392'285 | 3.2 | 405'300 | 3.3 |
Avertissement :
En raison des changements conceptuels et méthodologiques intervenus à chaque révision, les trois séries ne sont pas comparables.
Dernière mise à jour le : 29.01.2010
