Compte de production Données, indicateursCompte de production par secteurs économiques
| 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|
| NOGA | Secteurs économiques | VAB | VAB | Var. en % |
| 1-5 | Agriculture, Sylviculture | 6'001 | 5'850 | -2.5 |
| 10-45 | Industrie, bâtiment et génie civil | 133'612 | 141'068 | 5.6 |
| 50-97 | Services (y compris le commerce) | 366'281 | 372'614 | 1.7 |
| Total avant ajustements | 505'894 | 519'533 | 2.7 | |
| Impôts sur les produits | 32'762 | 34'024 | ||
| Subventions sur les produits | -3'006 | -2'986 | ||
| Total après ajustements1 | 535'650 | 550'571 | 2.8 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 54 KB |
Compte de production par secteurs économiques (je-f-04.03.21) Office fédéral de la statistique OFS |
1990-2010 | |
Dernière mise à jour le : 26.08.2011
