Compte de production Données, indicateursCompte de production par secteurs institutionnels
| Code | Secteurs institutionnels | VAB 2008 | VAB 2009p | Var. en % |
|---|---|---|---|---|
| S.11+S.14 | Sociétés non financières | 386'631 | 379'541 | -1.8 |
| S.12 | Sociétés financières | 64'934 | 61'251 | -5.7 |
| S.121 S.122 | Sociétés financières (hors S125) | 41'342 | 37'303 | -9.8 |
| S.125 | Sociétés d'assurance et fonds de pension | 23'592 | 23'948 | 1.5 |
| S.13 | Administrations publiques | 52'767 | 54'752 | 3.8 |
| S. 1314 | Administrations de sécurité sociale | 306 | 328 | 7.3 |
| S.15 | Institutions sans but lucratif au service des ménages | 9'824 | 10'349 | 5.3 |
| Total avant ajustements | 514'155 | 505'894 | -1.6 | |
| Impôts sur les produits | 33'817 | 32'762 | - | |
| Subventions sur les produits | -2'944 | -3'006 | - | |
| Total après ajustements1 | 545'028 | 535'650 | -1.7 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 140 KB |
Compte de production par secteurs institutionnels (je-f-04.03.11) Office fédéral de la statistique OFS |
1990-2009 | |
Dernière mise à jour le : 24.06.2011
