Compte de production Données, indicateursCompte de production par branches
| NOGA | Branches | VAB | VAB | Var. en % |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009p | |||
| 1-5 | Agriculture, chasse, sylviculture, pêche et pisciculture | 6'460 | 6'001 | -7.1 |
| 10-14 | Industries extractives | 792 | 844 | 6.5 |
| 15-16 | Industries alimentaires, des boissons et du tabac | 9'203 | 9'312 | 1.2 |
| 17 | Industrie textile | 1'085 | 925 | -14.8 |
| 18 | Industrie de l'habillement et des fourrures | 409 | 341 | -16.8 |
| 19 | Industrie du cuir et de la chaussure | 151 | 122 | -19.6 |
| 20 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois | 3'565 | 3'499 | -1.8 |
| 21 | Industrie du papier et du carton | 1'679 | 1'471 | -12.4 |
| 22 | Edition, impression | 4'938 | 4'432 | -10.2 |
| 23-24 | Chimie, raffinage de pétrole | 21'163 | 21'314 | 0.7 |
| 25 | Fabrication d'art. en caoutchouc et en mat. plast. | 3'192 | 2'847 | -10.8 |
| 26 | Fabrication d’autres produits minéraux | 2'368 | 2'448 | 3.4 |
| 27 | Métallurgie | 2'186 | 1'148 | -47.5 |
| 28 | Travail des métaux | 10'074 | 8'828 | -12.4 |
| 29 | Fabrication de machines | 13'877 | 11'722 | -15.5 |
| 30-31 | Fabr. de machines, d'équip. élec. et informatiques | 4'602 | 4'259 | -7.5 |
| 32 | Fabrication d’équipements de communication | 3'589 | 3'371 | -6.1 |
| 33 | Fabr. d’instr. médicaux et d'optique; horlogerie | 16'006 | 13'189 | -17.6 |
| 34 | Industrie automobile | 682 | 614 | -10.0 |
| 35 | Fabrication d’autres moyens de transport | 1'537 | 1'406 | -8.5 |
| 36 | Activités manuf. (meubles, bijoux, jouets…) | 2'544 | 2'364 | -7.1 |
| 37 | Récupération et préparation au recyclage | 580 | 399 | -31.1 |
| 40-41 | Production et distribution d’électricité et d'eau | 10'087 | 10'508 | 4.2 |
| 45 | Construction | 27'810 | 28'251 | 1.6 |
| 50 | Commerce/rép. auto; commerce de carburants | 7'609 | 7'400 | -2.8 |
| 51-52 | Commerce de gros et de détail | 62'312 | 60'110 | -3.5 |
| 55 | Hôtellerie et restauration | 11'870 | 11'696 | -1.5 |
| 60-62 | Transports par terre, eau, conduites et air | 12'626 | 12'191 | -3.4 |
| 63 | Services aux. des transports; agences de voyage | 5'605 | 5'703 | 1.7 |
| 64 | Postes et télécommunications | 13'681 | 13'453 | -1.7 |
| 65 | Intermédiation financière | 41'342 | 37'303 | -9.8 |
| 66 | Assurances (y.c. assurances sociales privées) | 23'592 | 23'948 | 1.5 |
| 70 | Activités immobilières | 5'612 | 6'084 | 8.4 |
| 71+74 | Location machines et équipmt, services aux entr. | 38'984 | 40'285 | 3.3 |
| 72 | Activités informatiques | 9'502 | 9'909 | 4.3 |
| 73 | Recherche et développement | 2'542 | 2'830 | 11.3 |
| 75 | Administrations publiques, ass. soc. publiques | 52'767 | 54'752 | 3.8 |
| 80 | Enseignement | 2'731 | 2'827 | 3.5 |
| 85 | Santé et activités sociales | 31'922 | 33'373 | 4.5 |
| 90 | Assainissement, voirie et gestion des déchets | 1'038 | 1'058 | 1.9 |
| 91-92 | Activités associatives, culturelles et sportives | 6'885 | 7'189 | 4.4 |
| 93-95 | Services personnels et domestiques | 4'541 | 4'623 | 1.8 |
| 96-97 | Location d'immeubles (ménages) | 30'414 | 31'545 | 3.7 |
| Total avant ajustements | 514'155 | 505'894 | -1.6 | |
| Impôts sur les produits | 33'817 | 32'762 | ||
| Subventions sur les produits | -2'944 | -3'006 | ||
| Total après ajustements1 | 545'028 | 535'650 | -1.7 |
Dernière mise à jour le : 24.06.2011
