Produit intérieur brut Données, indicateursPIB: selon son affectation
L'approche par la dépense
L'approche par la dépense a pour objet de montrer comment les différents acteurs utilisent leur revenu disponible (consommation et investissements).
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p |
|---|---|---|---|---|
| P.3 | Dépense de consommation finale | 367'996 | 373'353 | 382'181 |
| S.14+S15 | Ménages et ISBLSM1 | 308'675 | 311'366 | 319'034 |
| S.13 | Administrations publiques | 59'322 | 61'987 | 63'147 |
| P.5 | Formation brute de capital | 115'355 | 103'316 | 105'937 |
| P.51 | Formation brute de capital fixe | 115'181 | 108'214 | 115'007 |
| P.5111be | Biens d'équipement | 66'071 | 58'132 | 62'974 |
| P.5111c | Construction | 49'109 | 50'082 | 52'033 |
| P.52 | Variation des stocks | -809 | -6'796 | -8'511 |
| P.53 | Acquisitions moins cessions d'objets de valeur | 983 | 1'898 | -559 |
| P.6 | Exportations de biens et de services | 307'280 | 276'887 | 294'855 |
| P.61 | Exportations de biens | 216'997 | 188'446 | 204'255 |
| P.62 | Exportations de services | 90'283 | 88'441 | 90'600 |
| P.7 | Importations de biens et de services | 245'604 | 217'906 | 232'403 |
| P.71 | Importations de biens | 201'889 | 171'730 | 187'647 |
| P.72 | Importations de services | 43'715 | 46'176 | 44'755 |
| B.1*b | Produit intérieur brut | 545'028 | 535'650 | 550'571 |
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p |
|---|---|---|---|---|
| P.3 | Dépense de consommation finale | 4.2 | 1.5 | 2.4 |
| S.14+S15 | Ménages et ISBLSM1 | 4.0 | 0.9 | 2.5 |
| S.13 | Administrations publiques | 5.2 | 4.5 | 1.9 |
| P.5 | Formation brute de capital | 0.8 | -10.4 | 2.5 |
| P.51 | Formation brute de capital fixe | 2.6 | -6.0 | 6.3 |
| P.5111be | Biens d'équipement | 1.8 | -12.0 | 8.3 |
| P.5111c | Construction | 3.8 | 2.0 | 3.9 |
| P.52 | Variation des stocks | - | - | - |
| P.53 | Acquisitions moins cessions d'objets de valeur | - | - | - |
| P.6 | Exportations de biens et de services | 4.8 | -9.9 | 6.5 |
| P.61 | Exportations de biens | 4.8 | -13.2 | 8.4 |
| P.62 | Exportations de services | 4.9 | -2.0 | 2.4 |
| P.7 | Importations de biens et de services | 2.5 | -11.3 | 6.7 |
| P.71 | Importations de biens | 2.1 | -14.9 | 9.3 |
| P.72 | Importations de services | 4.4 | 5.6 | -3.1 |
| B.1*b | Produit intérieur brut | 4.6 | -1.7 | 2.8 |
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p |
|---|---|---|---|---|
| P.3 | Dépense de consommation finale | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| S.14+S15 | Ménages et ISBLSM1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
| S.13 | Administrations publiques | 2.7 | 3.3 | 0.8 |
| P.5 | Formation brute de capital | -2.7 | -3.2 | 1.5 |
| P.51 | Formation brute de capital fixe | 0.5 | -4.9 | 7.5 |
| P.5111be | Biens d'équipement | 0.8 | -10.8 | 10.9 |
| P.5111c | Construction | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| P.52 | Variation des stocks | - | - | - |
| P.53 | Acquisitions moins cessions d'objets de valeur | - | - | - |
| P.6 | Exportations de biens et de services | 3.1 | -8.6 | 8.4 |
| P.61 | Exportations de biens | 2.6 | -11.5 | 9.7 |
| P.62 | Exportations de services | 4.3 | -1.7 | 5.4 |
| P.7 | Importations de biens et de services | 0.3 | -5.5 | 7.3 |
| P.71 | Importations de biens | -0.5 | -8.3 | 9.8 |
| P.72 | Importations de services | 4.1 | 7.4 | -1.9 |
| B.1*b | Produit intérieur brut | 2.1 | -1.9 | 2.7 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 120 KB |
Produit intérieur brut selon son affectation (je-f-04.02.02) Office fédéral de la statistique OFS |
1980-2010 | |
Dernière mise à jour le : 26.08.2011
