Produit intérieur brut Données, indicateursPIB: approche des revenus et revenu national brut
L'approche par les revenus
L'approche par les revenus s'intéresse à la rémunération des facteurs de production, soit la terre, le travail et le capital.
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p |
|---|---|---|---|---|
| D.1 | Rémunération des salariés | 331'529 | 339'928 | 342'342 |
| B.*2n | Excédent net d'exploitation | 100'544 | 82'485 | 93'698 |
| K.1 | Consommation de capital fixe | 94'609 | 95'933 | 96'079 |
| D.2 | Impôts sur la production et les importations | 36'774 | 35'756 | 37'439 |
| D.3 | Subventions | -18'428 | -18'453 | -18'987 |
| B.1*b | Produit intérieur brut | 545'028 | 535'650 | 550'571 |
| D.1r | Rémunération des salariés reçue du reste du monde | 2'400 | 2'400 | 2'384 |
| D.1p | Rémunération des salariés versée au reste du monde | 14'944 | 15'419 | 16'252 |
| D.4r | Revenus de la propriété reçus du reste du monde | 91'150 | 102'195 | 121'767 |
| D.4p | Revenus de la propriété versés au reste du monde | 115'052 | 69'833 | 65'432 |
| B.5*b | Revenu national brut | 508'576 | 554'993 | 593'037 |
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p |
|---|---|---|---|---|
| D.1 | Rémunération des salariés | 5.1 | 2.5 | 0.7 |
| B.*2n | Excédent net d'exploitation | 1.5 | -18.0 | 13.6 |
| K.1 | Consommation de capital fixe | 5.2 | 1.4 | 0.2 |
| D.2 | Impôts sur la production et les importations | 3.2 | -2.8 | 4.7 |
| D.3 | Subventions | -3.5 | 0.1 | 2.9 |
| B.1*b | Produit intérieur brut | 4.6 | -1.7 | 2.8 |
| D.1r | Rémunération des salariés reçue du reste du monde | 18.4 | 0.2 | -0.7 |
| D.1p | Rémunération des salariés versée au reste du monde | 6.2 | 3.2 | 5.4 |
| D.4r | Revenus de la propriété reçus du reste du monde | -37.2 | 12.1 | 19.2 |
| D.4p | Revenus de la propriété versés au reste du monde | -10.1 | -39.3 | -6.3 |
| B.5*b | Revenu national brut | -3.4 | 9.1 | 6.9 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 32 KB |
Produit intérieur brut selon l'approche des revenus et revenu national brut (je-f-04.02.03) Office fédéral de la statistique OFS |
1990-2010 | |
Dernière mise à jour le : 26.08.2011
