Cette page présente le PIB selon l'approche de la production. Les autres approches du PIB ainsi que les indicateurs des Comptes nationaux sont accessibles par le menu de navigation à droite.
Produit intérieur brut Données, indicateursPIB : approche par la production
L'approche par la production
L'approche par la production permet de déterminer la valeur ajoutée créée par les divers acteurs économiques au cours d'une période.
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Res. | Emp. | Res. | Emp. | Res. | ||
| I | Compte de production | ||||||
| P.1 | Production | 1'032'805 | 1'006'737 | 1'038'139 | |||
| P.2 | Consommation intermédiaire | 518'650 | 500'843 | 518'606 | |||
| D.21 | Impôts sur les produits | 33'817 | 32'762 | 34'024 | |||
| D.31 | Subventions sur les produits | -2'944 | -3'006 | -2'986 | |||
| B.1*b | Produit intérieur brut | 545'028 | 535'650 | 550'571 | |||
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Res. | Emp. | Res. | Emp. | Res. | ||
| I | Compte de production | ||||||
| P.1 | Production | 5.0 | -2.5 | 3.1 | |||
| P.2 | Consommation intermédiaire | 5.2 | -3.4 | 3.5 | |||
| D.21 | Impôts sur les produits | 2.9 | -3.1 | 3.9 | |||
| D.31 | Subventions sur les produits | 1.4 | 2.1 | -0.7 | |||
| B.1*b | Produit intérieur brut | 4.6 | -1.7 | 2.8 | |||
| Code | Intitulé | 2008 | 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Res. | Emp. | Res. | Emp. | Res. | ||
| I | Compte de production | ||||||
| P.1 | Production | 2.4 | -2.7 | 3.3 | |||
| P.2 | Consommation intermédiaire | 2.7 | -3.4 | 3.8 | |||
| D.21 | Impôts sur les produits | 0.7 | -0.9 | 1.6 | |||
| D.31 | Subventions sur les produits | -2.5 | 2.0 | -0.3 | |||
| B.1*b | Produit intérieur brut | 2.1 | -1.9 | 2.7 | |||
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 53 KB |
Produit intérieur brut selon l'approche de la production (je-f-04.02.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1990-2010 | |
Dernière mise à jour le : 26.08.2011
