Cette page présente le PIB selon l'approche de la production. Les autres approches du PIB ainsi que les indicateurs des Comptes nationaux sont accessibles par le menu de navigation à droite.
Produit intérieur brut Données, indicateursPIB : approche par la production
L'approche par la production
L'approche par la production permet de déterminer la valeur ajoutée créée par les divers acteurs économiques au cours d'une période.
| Code | Intitulé | 2009 | 2010p | 2011p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Res. | Emp. | Res. | Emp. | Res. | ||
| I | Compte de production | ||||||
| P.1 | Production | 1'123'309 | 1'150'601 | 1'160'697 | |||
| P.2 | Consommation intermédiaire | 598'893 | 607'591 | 605'757 | |||
| D.21 | Impôts sur les produits | 32'864 | 34'210 | 34'920 | |||
| D.31 | Subventions sur les produits | -2'908 | -2'906 | -3'075 | |||
| B.1*b | Produit intérieur brut | 554'372 | 574'314 | 586'784 | |||
| Code | Intitulé | 2009 | 2010p | 2011p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Res. | Emp. | Res. | Emp. | Res. | ||
| I | Compte de production | ||||||
| P.1 | Production | -2.9 | 2.4 | 0.9 | |||
| P.2 | Consommation intermédiaire | -3.4 | 1.5 | -0.3 | |||
| D.21 | Impôts sur les produits | -3.3 | 4.1 | 2.1 | |||
| D.31 | Subventions sur les produits | 2.6 | -0.1 | 5.8 | |||
| B.1*b | Produit intérieur brut | -2.4 | 3.6 | 2.2 | |||
| Code | Intitulé | 2009 | 2010p | 2011p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Res. | Emp. | Res. | Emp. | Res. | ||
| I | Compte de production | ||||||
| P.1 | Production | -2.7 | 2.0 | 1.1 | |||
| P.2 | Consommation intermédiaire | -3.4 | 1.1 | 0.4 | |||
| D.21 | Impôts sur les produits | -1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| D.31 | Subventions sur les produits | 3.6 | 1.0 | 3.2 | |||
| B.1*b | Produit intérieur brut | -1.9 | 3.0 | 1.9 | |||
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 56 KB |
Produit intérieur brut selon l'approche de la production (je-f-04.02.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1990-2011 | |
