Organisation du marché du travail, conventions collectives de travail IndicateursAccords salariaux - adaptations par branche
Adaptations des salaires 1 selon les secteurs économiques
| Adaptations des salaires effectifs | Adaptations des salaires minimaux | |||
|---|---|---|---|---|
| en % | Salarié(e)s assujetti(e)s | en % | Salarié(e)s assujetti(e)s | |
| TOTAL | 1.6 | 495 300 | 0.3 | 882 300 |
| SECTEUR PRIMAIRE (horticulture) | * | - | 2.1 | 13 800 |
| SECTEUR SECONDAIRE | 1.1 | 194 900 | 0.5 | 267 100 |
| C Industries extractives | * | - | * | - |
| D Industries manufacturières | 0.7 | 116 300 | 0.4 | 121 500 |
| E Prod., distr. d'élect./gaz/eau | * | - | * | - |
| F Construction | 1.7 | 78 600 | 0.5 | 145 600 |
| SECTEUR TERTIAIRE | 1.9 | 300 400 | 0.3 | 446 400 |
| G Commerce; rép. véhicules/art. dom. | 2.3 | 135 100 | 0.5 | 53 300 |
| H Hôtellerie et restauration | * | - | 0.0 | 200 000 |
| I Transports et communications | 1.9 | 83 100 | 1.1 | 45 800 |
| J Activités financières; assurances | * | - | * | - |
| K Immobilier; location; inform.; R&D | 1.9 | 8 100 | 0.5 | 80 500 |
| L Adm. publique, défense, séc. sociale | 0.7 | 10 300 | 0.7 | 10 300 |
| M Enseignement | 1.5 | 2 300 | * | - |
| N Santé et activités sociales | 1.3 | 56 500 | 0.4 | 56 500 |
| O Autres services collectifs et pers. | 2.4 | 5 100 | * | - |
| Z Activités inclassables | * | - | 0.0 | 155 000 |
Dernière mise à jour le : 28.06.2011

