Salaires et revenus du travail IndicateursNiveau des salaires - par grandes régions
Salaire mensuel brut selon les grandes régions, en 2010
| Niveau des qualifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1+2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Grandes régions | |||||||
| Région lémanique | 6'083 | 8'150 | 11'917 | 7'429 | 6'067 | 4'727 | |
| Espace Mittelland | 5'890 | 7'341 | 10'475 | 6'870 | 5'680 | 4'644 | |
| Suisse du Nord-Ouest | 6'220 | 7'880 | 11'963 | 7'268 | 5'850 | 4'591 | |
| Zurich | 6'349 | 8'537 | 12'819 | 7'749 | 5'805 | 4'481 | |
| Suisse orientale | 5'568 | 6'876 | 9'523 | 6'500 | 5'389 | 4'418 | |
| Suisse centrale | 5'932 | 7'367 | 10'667 | 6'824 | 5'612 | 4'548 | |
| Tessin | 5'076 | 6'333 | 8'690 | 5'907 | 5'274 | 3'948 | |
| Suisse | 5'979 | 7'715 | 11'311 | 7'134 | 5'724 | 4'540 | |
| Niveau des qualifications requises pour le poste de travail: | |||||||
| 1 = Travaux les plus exigeants et tâches les plus difficiles | |||||||
| 2 = Travail indépendant et très qualifié | |||||||
| 3 = Connaissances professionnelles spécialisées | |||||||
| 4 = Activités simples et répétitives | |||||||
Dernière mise à jour le : 28.11.2011

