Salaires et revenus du travail IndicateursNiveau des salaires - par sexe
Salaire mensuel brut, secteurs privé et public (Confédération), Suisse 2008
| Niveau des qualifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1+2 | 3 | 4 | ||
| Taux d'occupation | |||||
| Plein temps + Temps partiel | |||||
| Femmes + Hommes | 5'823 | 7'558 | 5'622 | 4'466 | |
| Femmes | 5'040 | 6'508 | 5'147 | 4'131 | |
| Hommes | 6'248 | 8'068 | 5'852 | 4'868 | |
| Plein temps: 90% et plus | |||||
| Femmes + Hommes | 5'950 | 7'722 | 5'646 | 4'585 | |
| Femmes | 4'990 | 6'449 | 5'000 | 4'066 | |
| Hommes | 6'284 | 8'116 | 5'863 | 4'925 | |
| Temps partiel: entre 75% et 89% | |||||
| Femmes + Hommes | 5'709 | 7'055 | 5'659 | 4'334 | |
| Femmes | 5'499 | 6'810 | 5'551 | 4'268 | |
| Hommes | 6'148 | 7'581 | 5'893 | 4'677 | |
| Temps partiel: entre 50% et 74% | |||||
| Femmes + Hommes | 5'222 | 6'688 | 5'479 | 4'278 | |
| Femmes | 5'158 | 6'584 | 5'464 | 4'244 | |
| Hommes | 5'499 | 7'215 | 5'547 | 4'420 | |
| Temps partiel: entre 25% et 49% | |||||
| Femmes + Hommes | 4'689 | 6'216 | 5'097 | 4'095 | |
| Femmes | 4'688 | 6'095 | 5'099 | 4'105 | |
| Hommes | 4'695 | 6'929 | 5'069 | 4'057 | |
| Temps partiel: inférieur à 25% | |||||
| Femmes + Hommes | 4'613 | 6'586 | 5'084 | 4'157 | |
| Femmes | 4'603 | 6'355 | 5'043 | 4'168 | |
| Hommes | 4'675 | 7'465 | 5'200 | 4'078 | |
| Niveau des qualifications requises pour le poste de travail: | |||||
| 1 = Travaux les plus exigeants et tâches les plus difficiles | |||||
| 2 = Travail indépendant et très qualifié | |||||
| 3 = Connaissances professionnelles spécialisées | |||||
| 4 = Activités simples et répétitives | |||||
Etude approfondie
Sur mandat de l'Office fédéral de la statistique (section Salaires et conditions de travail) et du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
Mai 2008


