Salaires et revenus du travail IndicateursNiveau des salaires - répartition des salaires
Répartition des salariés selon les classes de salaires, en 2010
| Taux d'occupation et classes de salaires | Total | Femmes | Hommes |
|---|---|---|---|
| Salariés occupés à plein temps | |||
| 0-3000 francs | 2,3 | 5,2 | 1,1 |
| 3001-4000 francs | 12,6 | 24,6 | 7,9 |
| 4001-5000 francs | 23,7 | 26,5 | 22,6 |
| 5001-6000 francs | 20,9 | 16,8 | 22,4 |
| 6001-7000 francs | 12,9 | 10,2 | 13,9 |
| 7001-8000 francs | 8,3 | 6,0 | 9,1 |
| 8001+ | 19,3 | 10,7 | 23,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Salariés occupés à temps partiel | |||
| 0-1000 francs | 21,5 | 21,0 | 23,5 |
| 1001-2000 francs | 20,9 | 21,8 | 18,0 |
| 2001-3000 francs | 21,2 | 22,8 | 15,6 |
| 3001-4000 francs | 16,1 | 16,5 | 14,6 |
| 4001-5000 francs | 9,6 | 9,2 | 10,9 |
| 5001-6000 francs | 5,3 | 4,8 | 7,0 |
| 6001+ | 5,4 | 3,9 | 10,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Créez vos tableaux individuels de manière interactive
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
Répartition des salariés en pour-cent (salaire mensuel net), pour les temps pleins et temps partiels selon les classes de salaires - Suisse et régions ![]() (px-f-03-4B01) Office fédéral de la statistique OFS |
2002,…,2010 | ||
Dernière mise à jour le : 28.11.2011

