Salaires et revenus du travail IndicateursNiveau des salaires - salaires des cadres
Salaire mensuel brut des cadres supérieurs, en 2010
| Branches économiques | Cadre supérieur | Top-manager | ||
|---|---|---|---|---|
| (médiane) | (p90) | |||
| Branches à forte rémunération | ||||
| Fabrication de produits à base de tabac | 28'626 | 46'315 | ||
| Services financiers; activ. auxiliaires de serv. fin. et d'ass. | 18'857 | 42'230 | ||
| Industrie pharmaceutique | 17'837 | 43'163 | ||
| Assurance | 17'337 | 40'708 | ||
| Recherche-développement scientifique | 16'657 | 33'450 | ||
| Branches à faible rémunération | ||||
| Construction | 8'188 | 13'946 | ||
| Industries du bois et du papier; imprimerie | 8'089 | 15'111 | ||
| Commerce de détail | 7'111 | 14'021 | ||
| Sylviculture | 6'342 | 9'822 | ||
| Hébergement et restauration | 5'714 | 9'762 | ||
| Total secteur privé | 10'195 | 22'755 | ||
| Secteur public (Confédération) | 16'526 | 21'548 | ||
Dernière mise à jour le : 28.11.2011

