Salaires et revenus du travail IndicateursNiveau des salaires - en comparaison internationale
Salaires annuels bruts moyens des employés à plein temps Industrie et services marchands1) 2009
| en Euro | en termes de pouvoir d'achat standard (PAS) 2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Suisse 3) 4) | 47 088 | 36 106 | ||
| UE-15 | ||||
| Belgique 4) | 40 698 | 36 642 | ||
| Danemark 5) | 56 044 | 38 765 | ||
| Allemagne 5) | 41 100 | 38 641 | ||
| Grèce 5) | 29 160 | 29 950 | ||
| Espagne 4) | 23 477 | 24 603 | ||
| France 4) | 33 574 | 30 318 | ||
| Irlande | - | - | ||
| Italie | - | - | ||
| Luxembourg | 48 079 | 39 638 | ||
| Pays-Bas | 44 408 | 40 947 | ||
| Autriche | 33 384 | 30 940 | ||
| Portugal 5) | 17 129 | 19 171 | ||
| Finlande 5) | 39 197 | 31 022 | ||
| Suède | 34 120 | 31 897 | ||
| Royaume-Uni | 37 418 | 40 383 | ||
| Nouveaux pays membres de l'UE | - | |||
| Chypre | - | - | ||
| Estonie | - | - | ||
| Hongrie 5) | 9 603 | 14 668 | ||
| Lettonie | 8 270 | 11 060 | ||
| Malte 4) | 16 158 | 20 502 | ||
| Slovaquie | 10 331 | 14 013 | ||
| République tchèque 6) | 10 663 | 15 107 | ||
| Lituanie 6) | 6 895 | 10 166 | ||
| Pologne 4) 5) 6) | 10 787 | 15 609 | ||
| Slovénie 6) | 16 079 | 18 815 | ||
| Bulgarie | 3 769 | 7 146 | ||
| Roumanie | 4 975 | 8 656 | ||
| Pays de l'AELE | - | - | ||
| Islande | - | - | ||
| Norvège | 51 343 | 37 444 | ||
Dernière mise à jour le : 22.09.2011
