Salaires et revenus du travail IndicateursNiveau des salaires - du secteur public
Salaire mensuel brut, en 2010
| Niveau des qualifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1+2 | 3 | 4 | ||
| Secteur public cantonal | |||||
| Femmes + Hommes | 7'777 | 9'382 | 6'972 | 5'476 | |
| Femmes | 7'164 | 8'561 | 6'675 | 5'184 | |
| Hommes | 8'568 | 10'080 | 7'387 | 6'076 | |
| Confédération | |||||
| Femmes + Hommes | 7'249 | 9'667 | 6'582 | 5'897 | |
| Femmes | 6'653 | 8'982 | 6'174 | 5'756 | |
| Hommes | 7'573 | 9'880 | 6'783 | 5'941 | |
| Secteur privé, au total | |||||
| Femmes + Hommes | 5'928 | 7'629 | 5'674 | 4'525 | |
| Femmes | 5'176 | 6'671 | 5'202 | 4'225 | |
| Hommes | 6'346 | 8'125 | 5'909 | 4'901 | |
| Secteur privé (entreprises avec moins de 5 salariés) | |||||
| Femmes + Hommes | 5'082 | 5'746 | 4'831 | 3'987 | |
| Femmes | 4'502 | 5'149 | 4'429 | 3'810 | |
| Hommes | 5'421 | 6'072 | 5'113 | 4'235 | |
| Secteur privé (entreprises avec 1000 salariés et plus) | |||||
| Femmes + Hommes | 6'546 | 9'960 | 6'154 | 4'529 | |
| Femmes | 5'345 | 8'154 | 5'433 | 4'338 | |
| Hommes | 7'536 | 10'667 | 6'667 | 5'049 | |
Dernière mise à jour le : 28.11.2011

