Salaires et revenus du travail IndicateursEvolution des salaires - par branche
Indice des salaires nominaux et réels 2009-2011
| Indice (2005=100) | Variation en % par rapport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'année précédente | |||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Indice des salaires nominaux | 107,1 | 108,0 | 109,0 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | |
| Secteur 2 | 106,9 | 107,6 | 108,6 | 2,3 | 0,6 | 1,0 | |
| Secteur 3 | 107,2 | 108,2 | 109,2 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | |
| Indice des salaires réels | 103,2 | 103,4 | 104,1 | 2,6 | 0,1 | 0,7 | |
| Secteur 2 | 103,1 | 103,0 | 103,7 | 2,8 | -0,1 | 0,7 | |
| Secteur 3 | 103,3 | 103,6 | 104,3 | 2,5 | 0,2 | 0,7 | |
Dernière mise à jour le : 27.04.2012

