Salaires et revenus du travail IndicateursRevenu du travail
Revenu professionnel brut par année(1) des personnes actives occupées selon la situation dans la profession, les groupes de professions CITP 88 (COM)(2), le taux d'occupation et le sexe
| Plein temps | Temps partiel | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (90% et +) | (moins de 90%) | |||||
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||
| Personnes indépendantes (5) | 79 600 | 59 700 | 42 000 | 26 400 | 62 500 | |
| Personnes collaboratrices familiales | 60 000 | 39 300 | 19 300 | 19 800 | 30 000 | |
| Personnes salariées | 84 000 | 67 500 | 45 500 | 33 600 | 66 200 | |
| Dirigeants, cadres supérieurs | 126 000 | 96 400 | 88 500 | 48 600 | 108 600 | |
| Prof. intellectuelles et scientifiques | 110 000 | 84 400 | 66 100 | 52 000 | 84 500 | |
| Professions intermédiaires | 91 100 | 74 300 | 51 400 | 41 600 | 74 700 | |
| Employés de type administratif | 74 300 | 68 800 | 32 300 | 36 000 | 58 500 | |
| Personnel des services et vente | 70 300 | 52 000 | 27 100 | 23 900 | 43 200 | |
| Agriculteurs | 61 100 | (49 400) | (19 300) | (27 500) | 56 600 | |
| Artisans et ouvriers | 70 000 | 53 000 | 43 500 | 25 700 | 65 900 | |
| Conducteurs et assembleurs | 68 900 | 52 000 | 27 500 | 26 400 | 65 000 | |
| Ouvriers et employés non qualifiés | 63 900 | 46 200 | 13 600 | 12 500 | 26 000 | |
| Personnes en apprentissage | 12 100 | 10 800 | * | * | 11 600 | |
| 1e année d'apprentissage | 8 900 | 8 800 | * | * | 8 800 | |
| 2e année d'apprentissage | 10 800 | 11 100 | * | * | 11 100 | |
| 3e et 4e année d'apprentissage | 14 900 | 14 300 | * | * | 14 600 | |
| (1) Le revenu annuel est estimé à 12 mensualités auxquelles on rajoute une ou deux mensualités en cas de 13e ou 14e salaire et une demi mensualité en cas de prime ou de gratification. (2) Classification internationale type des professions, variante de l'Union européenne (3) Personnes résidant en Suisse durant une année au moins: personnes de nationalité suisse domiciliées en Suisse et personnes de nationalité étrangère (titulaires d'une autorisation d'établissement, titulaires d'une autorisation de séjour, titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée de 12 mois ou plus, diplomates et fonctionnaires internationaux). (4) Valeur centrale (médiane): pour une moitié des personnes, le revenu professionnel se situe au-dessus de la valeur centrale (médiane) présentée ici, alors que pour l'autre moitié, il s'inscrit au-dessous de cette valeur. (5) Y compris les personnes salariées propriétaires de l'entreprise | ||||||
Dernière mise à jour le : 13.12.2011

