Chômage et places vacantes IndicateursChômeurs inscrits - Evolution
Chômeurs inscrits et taux de chômage par sexe
| Chômeurs inscrits | Taux de chômage en % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |||
| 2001 | 67197 | 35437 | 31760 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | ||
| 2002 | 100504 | 55861 | 44644 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||
| 2003 | 145687 | 81651 | 64036 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| 2004 | 153091 | 83551 | 69541 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | ||
| 2005 | 148537 | 78824 | 69713 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | ||
| 2006 | 131532 | 68136 | 63396 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | ||
| 2007 | 109189 | 56276 | 52913 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | ||
| 2008 | 101725 | 53454 | 48272 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | ||
| 2009 | 146089 | 82224 | 63865 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| 2010 | 151986 | 84031 | 67955 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | ||
| 2011 | 122892 | 65982 | 56910 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | ||
Dernière mise à jour le : 20.01.2012
