Chômage et places vacantes IndicateursChômeurs au sens du BIT - Grande région
Chômeurs et taux de chômage au sens du BIT par sexe et grande région
| En milliers | En % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | ||
| Région lémanique | 50.2 | 24.5 | 25.7 | 6.2 | 5.6 | 6.9 | |
| Espace Mittelland | 35.7 | 17.0 | 18.7 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | |
| Suisse du Nord-Ouest | 25.5 | 13.8 | 11.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
| Zurich | 30.1 | 15.8 | 14.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | |
| Suisse orientale | 21.1 | 9.0 | 12.1 | 3.2 | 2.5 | 4.1 | |
| Suisse centrale | 10.9 | 5.7 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |
| Tessin | 10.8 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 6.5 | |
| Total / Suisse | 184.3 | 91.5 | 92.8 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | |
Dernière mise à jour le : 29.03.2012
