Chômage et places vacantes IndicateursPerspectives d'emploi
Indicateur des perspectives d'emploi par secteurs et grandes régions
| 1er trim. 2011 | 1er trim. 2012 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
| Total | 1.06 | 1.04 | -1.6 |
| Secteur secondaire | 1.10 | 1.06 | -3.8 |
| Secteur tertiaire | 1.04 | 1.04 | -0.8 |
| Région lémanique | 1.05 | 1.02 | -2.5 |
| Espace Mittelland | 1.06 | 1.04 | -1.1 |
| Suisse du Nord-Ouest | 1.05 | 1.05 | -0.1 |
| Zurich | 1.07 | 1.05 | -2.5 |
| Suisse orientale | 1.06 | 1.04 | -2.1 |
| Suisse centrale | 1.06 | 1.05 | -0.2 |
| Tessin | 1.06 | 1.03 | -2.5 |
Dernière mise à jour le : 25.05.2012
