Chômage et places vacantes IndicateursPerspectives d'emploi
Indicateur des perspectives d'emploi par secteurs et grandes régions
| 3ème trim. 2010 | 3ème trim. 2011 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
| Total | 1.04 | 1.03 | -0.9 |
| Secteur secondaire | 1.05 | 1.02 | -3.4 |
| Secteur tertiaire | 1.03 | 1.03 | 0.0 |
| Région lémanique | 1.04 | 1.03 | -1.2 |
| Espace Mittelland | 1.03 | 1.03 | -0.1 |
| Suisse du Nord-Ouest | 1.03 | 1.02 | -1.0 |
| Zurich | 1.05 | 1.05 | -0.8 |
| Suisse orientale | 1.04 | 1.01 | -2.9 |
| Suisse centrale | 1.03 | 1.04 | 0.9 |
| Tessin | 1.01 | 1.00 | -1.4 |
Dernière mise à jour le : 12.12.2011
