Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPopulation active 2010-2060
Projection de la population active selon le scénario "moyen"
| Population active, en milliers | Taux d'activité brut (population totale), en % | Nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes actives de 20 à 64 ans | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4543 | 57.8 | 32.3 |
| 2015 | 4656 | 57.1 | 35.6 |
| 2020 | 4699 | 55.9 | 39.1 |
| 2025 | 4688 | 54.5 | 44.1 |
| 2030 | 4652 | 53.2 | 50.2 |
| 2035 | 4637 | 52.5 | 54.8 |
| 2040 | 4642 | 52.1 | 56.9 |
| 2045 | 4639 | 51.8 | 58.2 |
| 2050 | 4620 | 51.4 | 59.4 |
| 2055 | 4594 | 51.1 | 60.6 |
| 2060 | 4579 | 51.0 | 61.3 |
Dernière mise à jour le : 01.07.2010
