Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPersonnes actives occupées - Plein temps, temps partiel
Personnes actives occupées selon le taux d'occupation
| En 1000 | En % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | ||
| Plein temps (90% +) | 2904 | 2070 | 835 | 65.9 | 86.3 | 41.5 | |
| Temps partiel I (50% - 89%) | 847 | 197 | 651 | 19.2 | 8.2 | 32.3 | |
| Temps partiel II (< 50%) | 657 | 131 | 526 | 14.9 | 5.5 | 26.1 | |
| Total | 4409 | 2398 | 2011 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Dernière mise à jour le : 29.03.2012

