Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPersonnes actives occupées - Plein temps, temps partiel
Personnes actives occupées selon le taux d'occupation
| En 1000 | En % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | ||
| Plein temps (90% +) | 2939 | 2094 | 845 | 67.2 | 87.4 | 42.8 | |
| Temps partiel I (50% - 89%) | 822 | 189 | 633 | 18.8 | 7.9 | 32.0 | |
| Temps partiel II (< 50%) | 610 | 112 | 498 | 13.9 | 4.7 | 25.2 | |
| Total | 4370 | 2395 | 1975 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Dernière mise à jour le : 22.12.2011

