Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPersonnes actives occupées - Statut d'activité
Personnes actives occupées selon le statut d'activité (définition sociologique)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indépendants | 555 | 568 | 588 | 558 | 573 | 580 |
| Collaborateurs familiaux | 90 | 97 | 83 | 93 | 84 | 92 |
| Salariés | 3195 | 3240 | 3345 | 3383 | 3399 | 3469 |
| Apprentis | 211 | 216 | 213 | 234 | 225 | 224 |
| Total | 4051 | 4122 | 4229 | 4268 | 4281 | 4365 |
Dernière mise à jour le : 15.05.2012

