Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPersonnes actives occupées - Grande région
Personnes actives occupées dans les secteurs économiques selon les grandes régions
| Total | Secteur primaire | Secteur secondaire | Secteur tertiaire | |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | 4714 | 167 | 1073 | 3474 |
| Région lémanique | 877 | 22 | 156 | 698 |
| Espace Mittelland | 981 | 51 | 252 | 679 |
| Suisse du Nord-Ouest | 658 | 15 | 173 | 470 |
| Zurich | 909 | 18 | 138 | 753 |
| Suisse orientale | 637 | 34 | 192 | 411 |
| Suisse centrale | 431 | 23 | 109 | 299 |
| Tessin | 221 | (4) | 53 | 164 |
Dernière mise à jour le : 29.03.2012

