Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPersonnes actives occupées - Profession
Personnes actives occupées par profession exercée (ISCO) et sexe
| En milliers | En % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |
| Professions exercées (ISCO) | ||||||
| Directeurs, cadres de direction, gérants | 341 | 228 | 113 | 7.8 | 9.6 | 5.7 |
| Prof. intellectuelles et scientifiques | 1001 | 557 | 444 | 22.9 | 23.4 | 22.4 |
| Professions intermédiaires | 792 | 406 | 386 | 18.1 | 17.1 | 19.4 |
| Employés de type administratif | 410 | 128 | 282 | 9.4 | 5.4 | 14.2 |
| Pers. des services, commerçants, vendeurs | 702 | 235 | 467 | 16.1 | 9.9 | 23.5 |
| Agriculteurs, sylviculteurs | 133 | 99 | 34 | 3.1 | 4.2 | 1.7 |
| Métiers de l’industrie et de l’artisanat | 594 | 506 | 89 | 13.6 | 21.3 | 4.5 |
| Conducteurs et assembleurs | 180 | 147 | 34 | 4.1 | 6.2 | 1.7 |
| Professions élémentaires | 192 | 63 | 129 | 4.4 | 2.6 | 6.5 |
| Sans indication/ne sait pas | 21 | 11 | 10 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Total | 4365 | 2378 | 1988 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Dernière mise à jour le : 15.05.2012
