Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPersonnes actives occupées - Horaire de travail atypique
Travail sur appel selon le sexe
| En milliers | En % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |||
| Pas de travail sur appel | 3294 | 1771 | 1523 | 95 | 96 | 94 | ||
| Effectue du travail sur appel | 172 | 69 | 103 | 5 | 4 | 6 | ||
| Dont: | ||||||||
| Nombre minimum d'heures garanti | 78 | 34 | 44 | 2 | 2 | 3 | ||
| Nombre minimum d'heures non garanti | 93 | 34 | 59 | 3 | 2 | 4 | ||
| Salariés au total (sans les apprentis) | 3466 | 1840 | 1626 | 100 | 100 | 100 | ||
Horaire de travail atypique selon le sexe
| Total | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Travail effectué le dimanche | |||
| Normalement | 464 | 242 | 222 |
| Parfois (payé) | 360 | 183 | 177 |
| Parfois (non payé) * | 203 | 136 | 67 |
| Jamais | 3115 | 1692 | 1424 |
| Travail effectué le samedi | |||
| Normalement | 898 | 445 | 453 |
| Parfois (payé) | 597 | 337 | 260 |
| Parfois (non payé) * | 278 | 187 | 91 |
| Jamais | 2368 | 1283 | 1085 |
| Travail effectué le soir | |||
| Normalement | 703 | 367 | 337 |
| Parfois | 1014 | 634 | 380 |
| Jamais | 2425 | 1252 | 1173 |
| Travail effectué la nuit | |||
| Normalement | 235 | 144 | 91 |
| Parfois | 339 | 242 | 97 |
| Jamais | 3569 | 1867 | 1701 |
| Travail effectué par équipe en rotation | |||
| Travaille par équipe en rotation | 540 | 267 | 273 |
| Ne travaille pas par équipe en rotation | 2909 | 1565 | 1343 |
| Sans indication/ne sait pas | 18 | 8 | 9 |
Dernière mise à jour le : 15.05.2012
