Activité professionnelle et temps de travail IndicateursPersonnes actives occupées - Horaire de travail atypique
Travail sur appel selon le sexe
| En milliers | En % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |||
| Pas de travail sur appel | 3218 | 1721 | 1497 | 95 | 96 | 93 | ||
| Effectue du travail sur appel | 183 | 74 | 109 | 5 | 4 | 7 | ||
| Dont: | ||||||||
| Nombre minimum d'heures garanti | 79 | 34 | 45 | 2 | 2 | 3 | ||
| Nombre minimum d'heures non garanti | 102 | 39 | 64 | 3 | 2 | 4 | ||
| Salariés au total (sans les apprentis) | 3401 | 1795 | 1606 | 100 | 100 | 100 | ||
Horaire de travail atypique selon le sexe
| Total | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Travail effectué le dimanche | |||
| Normalement | 458 | 237 | 221 |
| Parfois (payé) | 358 | 182 | 175 |
| Parfois (non payé) * | 208 | 140 | 68 |
| Jamais | 3038 | 1646 | 1392 |
| Travail effectué le samedi | |||
| Normalement | 902 | 456 | 446 |
| Parfois (payé) | 576 | 326 | 251 |
| Parfois (non payé) * | 291 | 200 | 91 |
| Jamais | 2292 | 1223 | 1069 |
| Travail effectué le soir | |||
| Normalement | 696 | 368 | 328 |
| Parfois | 999 | 626 | 373 |
| Jamais | 2366 | 1211 | 1155 |
| Travail effectué la nuit | |||
| Normalement | 220 | 135 | 85 |
| Parfois | 325 | 232 | 93 |
| Jamais | 3517 | 1838 | 1679 |
| Travail effectué par équipe en rotation | |||
| Travaille par équipe en rotation | 534 | 265 | 269 |
| Ne travaille pas par équipe en rotation | 2842 | 1519 | 1323 |
| Sans indication/ne sait pas | 25 | 11 | 14 |
Dernière mise à jour le : 29.09.2011
