Activité professionnelle et temps de travail IndicateursTaux d'activité
Taux d'activité brut (population totale)
2e trimestre, population résidante permanente, en %| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Total | 56.6 | 57.0 | 57.6 | 57.8 | 57.5 | 57.7 |
| Hommes | 62.7 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.4 | 63.5 |
| Femmes | 50.7 | 50.9 | 52.2 | 52.5 | 51.8 | 52.0 |
Taux d'activité standardisé (population de 15 ans et plus)
2e trimestre, population résidante permanente, en %| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Total | 67.4 | 67.6 | 68.2 | 68.2 | 67.7 | 67.9 |
| Hommes | 75.4 | 75.8 | 75.5 | 75.2 | 75.2 | 75.3 |
| Femmes | 59.8 | 59.9 | 61.3 | 61.6 | 60.6 | 60.7 |
Taux d'activité net (population de 15 à 64 ans)
2e trimestre, population résidante permanente, en %| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Total | 81.2 | 81.6 | 82.3 | 82.5 | 82.2 | 82.5 |
| Hommes | 87.8 | 88.2 | 88.0 | 87.8 | 88.2 | 88.4 |
| Femmes | 74.7 | 75.0 | 76.6 | 77.1 | 76.1 | 76.5 |
Dernière mise à jour le : 29.09.2011