Activité professionnelle et temps de travail IndicateursEmplois - Equivalents plein temps
Emplois équivalents plein temps par secteur et sexe
En 1000| | 1er trim. 2011 | 1er trim. 2012 | Variation en % |
|---|
| Total | 3 381.9 | 3 434.6 | 1.6 |
| Femmes | 1 288.0 | 1 312.3 | 1.9 |
| Hommes | 2 093.8 | 2 122.3 | 1.4 |
| Secteur secondaire | 962.4 | 977.3 | 1.5 |
| Femmes | 184.8 | 188.4 | 2.0 |
| Hommes | 777.5 | 788.8 | 1.5 |
| Secteur tertiaire | 2 419.5 | 2 457.3 | 1.6 |
| Femmes | 1 103.2 | 1 123.9 | 1.9 |
| Hommes | 1 316.3 | 1 333.5 | 1.3 |
Emplois équivalents plein temps par secteur et grande région
En 1000| | 1er trim. 2011 | 1er trim. 2012 | Variation en % |
|---|
| Total | 3 381.9 | 3 434.6 | 1.6 |
| Secteur secondaire | 962.4 | 977.3 | 1.5 |
| Région lémanique | 134.9 | 137.5 | 1.9 |
| Espace Mittelland | 226.6 | 233.1 | 2.9 |
| Suisse du Nord-Ouest | 156.5 | 157.4 | 0.5 |
| Zurich | 130.6 | 131.4 | 0.6 |
| Suisse orientale | 166.8 | 169.5 | 1.7 |
| Suisse centrale | 100.7 | 101.2 | 0.4 |
| Tessin | 46.2 | 47.1 | 2.0 |
| Secteur tertiaire | 2 419.5 | 2 457.3 | 1.6 |
| Région lémanique | 505.6 | 509.1 | 0.7 |
| Espace Mittelland | 469.2 | 479.8 | 2.2 |
| Suisse du Nord-Ouest | 311.6 | 314.9 | 1.0 |
| Zurich | 537.7 | 551.1 | 2.5 |
| Suisse orientale | 277.7 | 280.8 | 1.1 |
| Suisse centrale | 207.8 | 212.0 | 2.0 |
| Tessin | 109.7 | 109.7 | -0.1 |
Dernière mise à jour le : 25.05.2012