Activité professionnelle et temps de travail IndicateursEmplois - Secteur et grande région
Emplois par secteur et grande région
| 1er trim. 2011 | 1er trim. 2012 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
| Total | 3 995.1 | 4 048.6 | 1.3 |
| Secteur secondaire | 1 020.4 | 1 035.2 | 1.4 |
| Région lémanique | 141.4 | 143.9 | 1.7 |
| Espace Mittelland | 241.4 | 247.6 | 2.6 |
| Suisse du Nord-Ouest | 165.5 | 166.2 | 0.4 |
| Zurich | 140.0 | 140.7 | 0.5 |
| Suisse orientale | 177.2 | 180.2 | 1.7 |
| Suisse centrale | 107.2 | 107.9 | 0.7 |
| Tessin | 47.7 | 48.7 | 2.0 |
| Secteur tertiaire | 2 974.6 | 3 013.5 | 1.3 |
| Région lémanique | 605.4 | 608.0 | 0.4 |
| Espace Mittelland | 593.5 | 605.6 | 2.1 |
| Suisse du Nord-Ouest | 386.5 | 389.7 | 0.8 |
| Zurich | 654.8 | 668.4 | 2.1 |
| Suisse orientale | 346.1 | 347.9 | 0.5 |
| Suisse centrale | 260.2 | 265.1 | 1.9 |
| Tessin | 128.2 | 128.8 | 0.5 |
Dernière mise à jour le : 25.05.2012
