Activité professionnelle et temps de travail IndicateursEmplois - Secteur et sexe
Emplois par secteur et sexe
| 3ème trim. 2010 | 3ème trim. 2011 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
| Total | 4 016.9 | 4 046.9 | 0.7 |
| Femmes | 1 768.2 | 1 777.9 | 0.6 |
| Hommes | 2 248.8 | 2 269.0 | 0.9 |
| Secteur secondaire | 1 032.1 | 1 042.5 | 1.0 |
| Femmes | 224.1 | 229.5 | 2.4 |
| Hommes | 808.0 | 813.0 | 0.6 |
| Secteur tertiaire | 2 984.8 | 3 004.5 | 0.7 |
| Femmes | 1 544.1 | 1 548.4 | 0.3 |
| Hommes | 1 440.8 | 1 456.0 | 1.1 |
Dernière mise à jour le : 12.12.2011
