Activité professionnelle et temps de travail IndicateursEmplois - Secteur et sexe
Emplois par secteur et sexe
| 1er trim. 2011 | 1er trim. 2012 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
| Total | 3 995.1 | 4 048.6 | 1.3 |
| Femmes | 1 751.5 | 1 779.9 | 1.6 |
| Hommes | 2 243.6 | 2 268.8 | 1.1 |
| Secteur secondaire | 1 020.5 | 1 035.2 | 1.4 |
| Femmes | 226.1 | 229.8 | 1.7 |
| Hommes | 794.4 | 805.3 | 1.4 |
| Secteur tertiaire | 2 974.5 | 3 013.5 | 1.3 |
| Femmes | 1 525.4 | 1 550.1 | 1.6 |
| Hommes | 1 449.1 | 1 463.4 | 1.0 |
Dernière mise à jour le : 25.05.2012
