Activité professionnelle et temps de travail IndicateursEmplois - Secteur et taux d'occupation
Emplois par secteur et taux d'occupation
| 1er trim. 2011 | 1er trim. 2012 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
| Total | 3 995.1 | 4 048.6 | 1.3 |
| Plein temps (90% +) | 2 752.3 | 2 790.3 | 1.4 |
| Temps partiel I(50% - 89%) | 752.0 | 781.1 | 3.9 |
| Temps partiel II (< 50%) | 490.8 | 477.3 | -2.7 |
| Secteur secondaire | 1 020.5 | 1 035.2 | 1.4 |
| Plein temps (90% +) | 897.4 | 911.5 | 1.6 |
| Temps partiel I(50% - 89%) | 81.1 | 83.0 | 2.3 |
| Temps partiel II (< 50%) | 42.0 | 40.6 | -3.2 |
| Secteur tertiaire | 2 974.5 | 3 013.5 | 1.3 |
| Plein temps (90% +) | 1 854.8 | 1 878.7 | 1.3 |
| Temps partiel I(50% - 89%) | 670.9 | 698.1 | 4.1 |
| Temps partiel II (< 50%) | 448.8 | 436.7 | -2.7 |
Dernière mise à jour le : 25.05.2012
