Activité professionnelle et temps de travail IndicateursEmplois - Secteur et taux d'occupation
Emplois par secteur et taux d'occupation
| 3ème trim. 2010 | 3ème trim. 2011 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
| Total | 4 016.9 | 4 046.9 | 0.7 |
| Plein temps (90% +) | 2 760.5 | 2 794.5 | 1.2 |
| Temps partiel I(50% - 89%) | 748.3 | 768.9 | 2.8 |
| Temps partiel II (< 50%) | 508.1 | 483.5 | -4.9 |
| Secteur secondaire | 1 032.1 | 1 042.5 | 1.0 |
| Plein temps (90% +) | 909.7 | 918.8 | 1.0 |
| Temps partiel I(50% - 89%) | 79.6 | 83.2 | 4.5 |
| Temps partiel II (< 50%) | 42.9 | 40.4 | -5.7 |
| Secteur tertiaire | 2 984.8 | 3 004.5 | 0.7 |
| Plein temps (90% +) | 1 850.9 | 1 875.7 | 1.3 |
| Temps partiel I(50% - 89%) | 668.7 | 685.7 | 2.5 |
| Temps partiel II (< 50%) | 465.3 | 443.0 | -4.8 |
Dernière mise à jour le : 12.12.2011
