Activité professionnelle et temps de travail IndicateursHeures normales de travail
Durée annuelle normale du travail des salariés occupés à plein temps selon le sexe et la section économique
2010, Concept intérieur, en heures par emploi| | Total | Hommes | Femmes |
|---|
| Sections économiques NOGA | | | |
| Agriculture, sylvicult. et pêche | 2 164 | 2 181 | (2 099) |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 921 | 1 927 | 1 899 |
| Construction | 1 974 | 1 976 | (1 911) |
| Commerce; rép. d'auto. et moto. | 1 960 | 1 979 | 1 920 |
| Transports et entreposage | 1 936 | 1 941 | 1 908 |
| Hébergement et restauration | 2 005 | 2 008 | 2 000 |
| Information et communication | 1 932 | 1 944 | 1 879 |
| Activités financières et d'assurance | 1 912 | 1 921 | 1 893 |
| Immobilier, activités administratives | 1 974 | 1 992 | 1 930 |
| Activ. spéc., scient. et tech. | 1 970 | 1 994 | 1 914 |
| Administration publique | 1 918 | 1 925 | 1 900 |
| Enseignement 1) | … | … | … |
| Santé humaine et action sociale | 1 939 | 1 979 | 1 913 |
| Arts, loisirs, ménages privés, autres | 1 951 | 1 972 | 1 926 |
| Total | 1 944 | 1 956 | 1 912 |
Durée normale du travail dans les entreprises selon la section économique
Concept intérieur, en heures par semaine| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Sections économiques NOGA | | | | | |
| Agriculture, sylvicult. et pêche | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 43.0 | 42.3 |
| Industries extractives | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.3 |
| Industrie manufacturière | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Production et distribution d’électricité | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 41.1 |
| Produc. et distr. d’eau; assainiss. | 43.0 | 42.9 | 42.7 | 43.0 | 43.1 |
| Construction | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 41.6 |
| Commerce; rép. d'auto. et moto. | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Transports et entreposage | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.5 |
| Hébergement et restauration | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.3 |
| Information et communication | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 41.0 |
| Activités financières et d'assurance | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 |
| Activités immobilières | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.6 |
| Activ. spéc., scient. et tech. | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.5 |
| Activ. de services administratifs | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Administration publique | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.4 |
| Enseignement | 41.4 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 41.5 |
| Santé humaine et action sociale | 41.5 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.5 |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Autres activités de services | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 41.8 |
| Total | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Dernière mise à jour le : 17.11.2011