Activité professionnelle et temps de travail IndicateursAbsences
Durée annuelle d'absences des salariés occupés à plein temps selon le sexe et la section économique
| Total | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Sections économiques NOGA | |||
| Agriculture, sylvicult. et pêche | 63 | 64 | (59) |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 83 | 78 | 101 |
| Construction | 102 | 103 | (73) |
| Commerce; rép. d'auto. et moto. | 63 | 57 | 77 |
| Transports et entreposage | 97 | 101 | 76 |
| Hébergement et restauration | 70 | 52 | 95 |
| Information et communication | 58 | 49 | 95 |
| Activités financières et d'assurance | 55 | 46 | 74 |
| Immobilier, activités administratives | 99 | 89 | 124 |
| Activ. spéc., scient. et tech. | 46 | 38 | 67 |
| Administration publique | 63 | 57 | 78 |
| Enseignement 1) | … | … | … |
| Santé humaine et action sociale | 74 | 68 | 78 |
| Arts, loisirs, ménages privés, autres | 65 | 54 | 78 |
| Total | 73 | 70 | 82 |
Dernière mise à jour le : 17.11.2011
