Migration et intégration IndicateursMigrations internationales selon l'autorisation de résidence
Immigration et émigration de la population résidante selon l'autorisation de résidence
| Immigration | Emigration | Solde migratoire | |
|---|---|---|---|
| Personnes de nationalité suisse | 22.3 | 26.3 | -4.0 |
| Personnes de nationalité étrangère | |||
| Titulaires d'une autorisation de séjour (livret B et Ci)1 | 107.3 | 45.3 | 62.1 |
| Titulaires d'une autorisation d'établissement (livret C)1 | 2.4 | 14.5 | -12.1 |
| Titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (≥ 12 mois) (livret L) | 0.0 | 4.6 | -4.6 |
| Fonctionnaires internationaux et diplomates | 6.6 | 6.2 | 0.4 |
| Titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (< 12 mois) (livret L) | 93.0 | 71.7 | 21.4 |
| Requérants d'asile (livret N) | 14.4 | 13.2 | 1.2 |
| Etrangers admis à titre provisoire (livret F)2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 24 KB |
Immigration et émigration de la population résidante étrangère selon l'autorisation de résidence (su-f-01.03.02.01.15) Office fédéral de la statistique OFS |
2002-2010 | |
Dernière mise à jour le : 09.12.2011
